Главная Каталог Спортивных Тренажеров Кардиотренажеры Беговые дорожки для дома Беговые дорожки Kettler для дома Беговая дорожка Kettler Track 9 7885-650
купить Беговая дорожка Kettler Track 9 7885-650
Беговая дорожка Kettler Track 9 7885-650
Track 9 — премиальная беговая дорожка c Bluetooth-интерфейсом.
- НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МЯГКОСТЬ ВО ВРЕМЯ БЕГА
Амортизация бегового полотна Magnetic Damping System смягчает силу удара с каждым шагом.
- S-FIT
Технология с Bluetooth-интерфейсом, позволяющая синхронизировать компьютер тренажера со смартфонами (поддержка iOS и Android) для тренировок через бесплатное приложение S-FIT App.
- БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Газовый доводчик для плавного опускания беговой поверхности.
- УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Компенсаторы неровности пола, транспортировочные ролики, складная конструкция.
- АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Матричный 3D-дисплей с подсветкой и отображением 7 параметров, 34 встроенные программы, в т.ч. предустановленные, пульсозависимые и целевые тренировки, контроль за верхним значением пульса и фитнес-тест.
А также:
- электрическая регулировка угла наклона до 12%;
- USB-порт для синхронизации с ПК;
- кнопки "быстрого" управления;
- ключ безопасности.
Вес, кг | 130,5 |
Вид тренировки ручной | Кардиотренировка |
Возраст | Взрослые |
Время тренировки | Есть |
Графический дисплей | LCD |
Группа товаров | Тренажеры |
Дополнительно | Газовый доводчик для плавного опускания бегового полотна, компенсаторы неровности пола |
Дополнительные функции | Фитнес-тест, ключ безопасности, "Быстрый старт", USB-порт для синхронизации с ПК, Bluetooth-интерфейс для синхронизации со смартфонами/планшетами (поддежка Android и iOS) |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Израсходованные калории | Есть |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Контроль за верхним пределом пульса | есть |
Максимальная мощность двигателя | 7,5 л.с. |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Максимальный вес пользователя числовой | 150 |
Мощность двигателя | 3 л.с. (пиковая - 7.5 л.с.) |
Нагрудный кардиодатчик | опционально |
Общее количество тренировочных программ | 34 |
Отображение профиля величины нагрузки | есть |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Подставка для аксессуаров | есть |
Пол | Унисекс |
Пользовательские программы | 5 |
Постоянная мощность двигателя | 3 л.с. |
Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
Пройденная дистанция | Есть |
Пульс | Есть |
Пульсозависимые программы | 8/S-Fit APP* |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 51 х 150 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 211 x 92 x 142 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 106 х 88 х 190 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Система амортизации бегового полотна | Magnetic Damping System |
Складная конструкция | есть |
Скорость | Есть |
Скорость, км/ч | 0.8-20 |
Страна производства | Тайвань (Китай) |
Тип дорожки | Электрическая |
Товарная группа | Беговые дорожки |
Товарная подгруппа | Беговые дорожки |
Транспортировочные ролики | есть |
Угол наклона бегового полотна | Есть |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя/S-Fit APP* |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Добавить отзыв
Похожие товары
Беговая дорожка Kettler Track 3 7881-500
99 998 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler TRACK S10 7886-900
Старая цена: 145 495 руб.
144 040 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler Track 5 7885-400
119 998 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler Run 1 7888-500
69 990 руб.
Оформить покупку