Главная Каталог Спортивных Тренажеров Кардиотренажеры Беговые дорожки для дома Беговые дорожки Kettler для дома Беговая дорожка Kettler Track 3 7881-500
купить Беговая дорожка Kettler Track 3 7881-500
Беговая дорожка Kettler Track 3 7881-500
Track 3 — бег в удовольствие!
- МЯГКИЙ И БЕСШУМНЫЙ БЕГ
Амортизационная система бегущего полотна Shock Absorber обеспечивает заботу о ваших суставах.
- БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Газовый доводчик для плавного опускания беговой поверхности.
- УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Компенсаторы неровности пола, транспортировочные ролики, складная конструкция.
- АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Матричный 3D-дисплей с подсветкой и отображением 7 параметров, 10 встроенных программ, в т.ч. предустановленные, пульсозависимые и целевые тренировки, контроль за верхним значением пульса и фитнес-тест.
А также:
- электрическая регулировка угла наклона до 12%;
- кнопки "быстрого" управления;
- ключ безопасности.
| Вес, кг | 96 |
| Вид тренировки ручной | Кардиотренировка |
| Возраст | Взрослые |
| Время тренировки | Есть |
| Графический дисплей | 3D-матричный дисплей с подсветкой |
| Группа товаров | Тренажеры |
| Дополнительно | Газовый доводчик для плавного опускания бегового полотна, компенсаторы неровности пола |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, "Быстрый старт", ключ безопасности |
| Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-12 % |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Израсходованные калории | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Контроль за верхним пределом пульса | есть |
| Максимальная мощность двигателя | 3 л.с. |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Максимальный вес пользователя числовой | 120 |
| Мощность двигателя | 2 л.с. (пиковая - 3.0 л.с.) |
| Нагрудный кардиодатчик | опционально |
| Общее количество тренировочных программ | 10 |
| Отображение профиля величины нагрузки | есть |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Подставка для аксессуаров | есть |
| Пол | Унисекс |
| Постоянная мощность двигателя | 2 л.с. |
| Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Пульс | Есть |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер бегового полотна (шир х дл), см | 48 х 132 |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 186 х 84 х 137 |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 94 х 84 х 171 |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
| Система амортизации бегового полотна | Shock absorber |
| Складная конструкция | есть |
| Скорость | Есть |
| Скорость, км/ч | 1-16 |
| Страна производства | Тайвань (Китай) |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Товарная группа | Беговые дорожки |
| Товарная подгруппа | Беговые дорожки |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Угол наклона бегового полотна | Есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Добавить отзыв
Похожие товары
Беговая дорожка Kettler Track 9 7885-650
199 998 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler Track 5 7885-400
119 998 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler TRACK S10 7886-900
Старая цена: 145 495 руб.
144 040 руб.
Оформить покупку
Беговая дорожка Kettler TRACK S4 7886-400
Старая цена: 77 560 руб.
76 784 руб.
Оформить покупку